Skip to content
| | | | |
|---|
| 19.04.2026 | МАКЕДОНИЈА А. | 3 : 3 | КУМАНОВО-МИЛАНО 2010 |
| 19.04.2026 | ПОБЕДА Т. | 5 : 1 | РОМАНОВЦЕ |
| 19.04.2026 | ЧЕТИРЦЕ | 3 : 3 | ПРОГОН |
| 19.04.2026 | КОЗЈАК | 8 : 1 | ОРАШАЦ |
| 19.04.2026 | РЕЧИЦА К. | 1 : 1 | КОСТУРНИК |
| 19.04.2026 | ЛИРИЈА Ч. | 3 : 2 | КАРПОШ 93 |
ТАБЕЛА ГРУПА -А-
| | | | | | | | | | |
|---|
| 1. | | ЈУНИОР | 10 | 9 | 1 | 0 | 40:7 | +33 | 28 |
| 2. | | КОСТУРНИК | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:10 | +15 | 20 |
| 3. | | РЕЧИЦА К. | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:13 | +13 | 17 |
| 4. | | ЧЕТИРЦЕ | 10 | 4 | 2 | 4 | 31:19 | +12 | 14 |
| 5. | | РАН ПРОИЗВОД | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:28 | -14 | 7 |
| 6. | | ПРОГОН | 10 | 1 | 2 | 7 | 16:27 | -11 | 5 |
| 7. | | КЛЕЧОВЦЕ | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:54 | -48 | 0 |
ТАБЕЛА ГРУПА -Б-
| | | | | | | | | | |
|---|
| 1. | | ПОБЕДА Т. | 12 | 9 | 3 | 0 | 44:11 | +33 | 30 |
| 2. | | МАКЕДОНИЈА А. | 11 | 6 | 2 | 3 | 34:21 | +13 | 20 |
| 3. | | ЛИРИЈА Ч. | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:17 | +4 | 18 |
| 4. | | РОМАНОВЦЕ | 12 | 6 | 0 | 6 | 26:29 | -3 | 18 |
| 5. | | КУМАНОВО-МИЛАНО 2010 | 12 | 4 | 3 | 5 | 28:23 | +5 | 15 |
| 6. | | КАРПОШ 93 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:15 | +5 | 14 |
| 7. | | КОЗЈАК | 10 | 4 | 0 | 6 | 22:25 | -3 | 12 |
| 8. | | ОРАШАЦ | 12 | 0 | 1 | 11 | 10:64 | -54 | 1 |